ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
12 12   士兵杀敌(一) 0 / 0 (无)
32 32   扫雷 0 / 0 (无)
46 46   乐乐的得分 0 / 0 (无)
72 72   杨辉三角形 0 / 0 (无)
97 97   连号区间数 0 / 0 (无)
116 116   接水问题 0 / 0 (无)
134 134   不高兴的津津 0 / 0 (无)
141 141   股票买卖 0 / 0 (无)
146 146   顺子 0 / 0 (无)
153 153   练习数组的输入与输出 0 / 0 (无)
155 155   查找数组中的最大值、最小值 0 / 0 (无)
201 201   循环结构练习-1 0 / 0 (无)
204 204   循环结构练习-3 0 / 0 (无)
234 234   找出最小的圆 0 / 0 (无)
293 293   子串和 0 / 0 (无)
355 355   Parencodings 0 / 0 (无)
364 364   数组练习-1 0 / 0 (无)
368 368   数组练习-2 0 / 0 (无)
371 371   数组练习-3 0 / 0 (无)
376 376   【数组】矩阵转置(例题) 0 / 0 (无)
379 379   【数组】杨辉三角形(例题) 0 / 0 (无)
399 399   Time 0 / 0 (无)
426 426   C语言程序设计教程(第三版)课后习题7.3 0 / 0 (无)
428 428   【数组】七位完全平方数(sevensqr) 0 / 0 (无)
430 430   C语言程序设计教程(第三版)课后习题7.5 0 / 0 (无)
451 451   [语言过关]求最大值、最小值 0 / 0 (无)
455 455   [语言过关]最大最小数 0 / 0 (无)
466 466   选择排序 0 / 0 (无)
468 468   二维数组打印 0 / 0 (无)
470 470   打印杨辉三角 0 / 0 (无)
488 488   指针练习-4 0 / 0 (无)
496 496   A.鑫神说黑雯神系列---雯神数字帝 0 / 0 (无)
522 522   C二级辅导-求偶数和 0 / 0 (无)
526 526   C二级辅导-计负均正 0 / 0 (无)
536 536   判断升序 0 / 0 (无)
551 551   C语言程序设计教程(第三版)课后习题10.3 0 / 0 (无)
606 606   2004年秋浙江省计算机等级考试二级C 编程题(1) 0 / 0 (无)
607 607   数字反转I 0 / 0 (无)
615 615   2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(3) 0 / 0 (无)
642 642   扫雷 0 / 0 (无)
660 660   扫雷 0 / 0 (无)
723 723   不高兴的津津 0 / 0 (无)
805 805   C语言程序设计教程(第三版)课后习题7.3 0 / 0 (无)
807 807   C语言程序设计教程(第三版)课后习题7.4 0 / 0 (无)
816 816   C语言程序设计教程(第三版)课后习题7.5 0 / 0 (无)
901 901   【验证型】第11章:指针和数组 11.3 月份输出 0 / 0 (无)
911 911   C语言程序设计教程(第三版)课后习题10.3 0 / 0 (无)
914 914   成绩统计 0 / 0 (无)
956 956   C语言程序设计教程(第三版)课后习题11.5 0 / 0 (无)
957 957   C语言7.9 0 / 0 (无)
968 968   C语言7.10 0 / 0 (无)
979 979   C语言7.11 0 / 0 (无)
996 996   第8章:数组8.4 不及格人数 0 / 0 (无)
998 998   【创新型】第11章:指针和数组 蛇形填数 0 / 0 (无)
999 999   第8章:数组8.5 高于平均分 0 / 0 (无)
1003 1003   第8章:数组8.6 最高分学生 0 / 0 (无)
1008 1008   第12章:结构体和共同体 12.4 0 / 0 (无)
1013 1013   C语言7.14 0 / 0 (无)
1014 1014   第8章:数组8.10 对角线之和 0 / 0 (无)
1016 1016   第8章:数组 8.12 杨辉三角形 0 / 0 (无)
1022 1022   第8章:数组8.17(选做)冒泡排序 0 / 0 (无)
1023 1023   第8章:数组8.18(选做)大数的存储问题 0 / 0 (无)
1030 1030   【设计型】第8章:数组 对角线置1 0 / 0 (无)
1034 1034   第8章:数组8.8 餐饮服务质量打分 0 / 0 (无)
1038 1038   【设计型】第8章:数组 正方形图案 0 / 0 (无)
1086 1086   【设计型】第11章:指针和数组 高精度加法 0 / 0 (无)
1096 1096   Arithmetic Progression 0 / 0 (无)
1110 1110   明明的随机数 0 / 0 (无)
1158 1158   C语言8.6 0 / 0 (无)
1191 1191   C语言8.9 0 / 0 (无)
1218 1218   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(2) 0 / 0 (无)
1220 1220   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(5) 0 / 0 (无)
1221 1221   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(6) 0 / 0 (无)
1250 1250   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(9) 0 / 0 (无)
1263 1263   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(11) 0 / 0 (无)
1367 1367   【设计型】第9章: 指针 9.8 求和啦(1) 0 / 0 (无)
1368 1368   【设计型】第9章: 指针 9.9 求和啦(2) 0 / 0 (无)
1388 1388   2004年秋浙江省计算机等级考试二级C 编程题(1) 0 / 0 (无)
1397 1397   2001年秋浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 0 / 0 (无)
1402 1402   C语言8.27 0 / 0 (无)
1404 1404   【设计型】第9章: 指针 9.15 谁是最大的(1) 0 / 0 (无)
1432 1432   【设计型】第9章: 指针 9.16 反向排序 0 / 0 (无)
1434 1434   【创新型】第9章: 指针 9.18 统计个数啦 0 / 0 (无)
1443 1443   蛇行矩阵 0 / 0 (无)
1492 1492   在数组中查找两个数之和等于输入的另一个数(栈和队列) 0 / 0 (无)
1496 1496   C语言-选择排序 0 / 0 (无)
1498 1498   排序问题 0 / 0 (无)
1513 1513   C语言10.3 0 / 0 (无)
1524 1524   C语言10.4 0 / 0 (无)
1533 1533   购物 0 / 0 (无)
1546 1546   C语言10.6 0 / 0 (无)
1635 1635   C语言10.14 0 / 0 (无)
1648 1648   倒序输出 0 / 0 (无)
1649 1649   倒数第m个数是几 0 / 0 (无)
1650 1650   把每个数扩大两倍 0 / 0 (无)
1652 1652   求学科的平均成绩 0 / 0 (无)
1673 1673   倒序输出 0 / 0 (无)
1718 1718   查找数 0 / 0 (无)
1719 1719   最大的偶数 0 / 0 (无)
1720 1720   学生的等级 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题